Όνομα Προϊόντος: | αποστειρωμένος εξοπλισμός | Τόμος: | 35L, 50L 75L 100L |
---|---|---|---|
Εξουσία: | 3.5kw 4.5kw | παρουσιάστε: | LCD που επιδεικνύεται |
Υλικό: | 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | Εφαρμογή:: | νοσοκομείο |
Επισημαίνω: | Μηχανή αποστείρωσης ατμού,μηχανή υψηλής αποστείρωσης |
Νοσοκομείων χυτρών πιέσεως κάθετος Sterlization μηχανών 75L LCD αποστειρωτής ατμού επίδειξης κενός κάθετος
Τεχνικά στοιχεία:
Πρότυπο | Κράτος-04 | |||
Όγκος | 35L | 50L | 75L | 100L |
Δύναμη | 3.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
Τάση | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V, 50HZ | |||
Εκτιμημένη πίεση εργασίας | 0.22Mpa | |||
Εκτιμημένη θερμοκρασία εργασίας | 134℃ | |||
Σειρά ρύθμισης θερμοκρασίας αποστείρωσης | 50℃~134℃ | |||
Χρονική θέτοντας σειρά αποστείρωσης | 4~120min | |||
Θέτοντας σειρά ξεραίνοντας χρόνου | 0~240min | |||
Όγκος αιθουσών | Φ350×400 | Φ350×525 | Φ400×625 | Φ450×650 |
Διάσταση κάδων | Φ330×320 | Φ330×460 | Φ380×560 | Φ420×540 |
Διάσταση καλαθιών | Φ320×350 | Φ320×240×2 | Φ360×280×2 | Φ410×300×2 |
Εξωτερική διάσταση | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
Μέγεθος συσκευασίας | 740×590×1140 | 790×595×1240 | 790×600×1300 | 820×650×1380 |
Ακαθάριστο/καθαρό βάρος | 130/115KG | 138/118KG | 150/124KG | 159/132KG |
●Hand δομή μεταφράσεων ροδών που ανοίγει γρήγορα
χρονικό προ-κενό ●Three
● Υψηλός - υλικό ποιοτικού ανοξείδωτου
●Microcomputer αυτόματος έλεγχος, αυθαίρετο σύνολο παραμέτρων αποστείρωσης
●Safety ενδασφαλίζοντας συσκευή
●LCD κουμπιά επίδειξης και αφής
●Standard διεπαφή δοκιμής
●Self-αναπτυσσόμενη σφραγίδα
●With αυτόματη λειτουργία προστασίας: πέρα από την προστασία θερμοκρασίας πέρα από τη μόνη απαλλαγή προστασίας πίεσης χαμηλή προστασία σταθμών ύδατος, αντι-ξηρό κάψιμο
●With καλάθι ή κάδος ανοξείδωτου
●Buzzer υπενθύμιση μετά από τη αποστείρωση, και αυτόματη στάση
●Automatic απαλλαγή της κρύας air&automatic εξάτμισης ατμού μετά από τη αποστείρωση
●With λειτουργία ξήρανσης
*Optional με τον εξωτερικό εκτυπωτή
Άλλα παρόμοια πρότυπα:
Το εργαστήριο: